產品詳細
型號 | SF6800D(E) | SF8800D(E) SF8800D(E)-3 SF8800D(E)-3D | SF9800D(E) | |
發電機 | 類型 | 單機/三相/等功率 | ||
頻率(Hz) | 50 | |||
最大功率(kVA) | 單相5.0/三相6.25 | 單相7.0/三相8.75 | 單相7.5/三相9.3 | |
額定功率(kVA) | 單相4.5/三相5.62 | 單相6.0/三相7.5 | 單相6.6/三相8.3 | |
電壓(AC) (V) | 380、230、220/380、230/400 | |||
勵磁方式 | 有刷自勵 | |||
轉速(rpm) | 3000 | |||
可選擇電機性能等級 | G2 | |||
功率因數cosφ | 單相1.0/三相0.8/等功率0.8 | |||
穩態電壓調整率 | ±2.5% | |||
無負荷波形畸變率 | ≤5% | |||
線性負載波形畸變率 | ≤15% | |||
絕緣等級 | F | |||
柴油機 | 機型 | S186FA | S192FA | S195FA |
型式. | 立式單缸、四沖程、風冷、直噴式 | |||
持續功率(kW) | 5.8 | 7.6 | 8 | |
最大功率(kW) | 6.5 | 8.6 | 8.2 | |
缸徑x沖程(mm) | 86×72 | 88×75 | 95×75 | |
排量(mL) | 418 | 456 |
| |
冷卻方式 | 風冷 | |||
潤滑方式 | 壓力飛濺復合式 | |||
潤滑油油量(L) | 1.65 | |||
起動方式 | 電啟動 | |||
燃油 | 柴油:0#(夏);-10#(冬);-35#(嚴寒) | |||
潤滑油型號 | CD40或以上 | |||
發電機組 | 油箱容積(L) | 20L | ||
低油壓保護 | DE有 | |||
工作方式 | 12小時持續輸出 | |||
總重(kg) |
|
|
| |
外形尺寸(mm) | 750×500×710 | |||
注意:電機性能登等級每種型號產品可以根據需要進行選擇 | ||||
型 號 | SF6800WE | SF8800WE |
頻率(Hz) | 50 | |
電壓(V) | 230 | |
輸出功率(kVA) | 2.0 | |
空載電焊電壓(V) | 50-65 | |
工作電焊電流(A) | 160 | 200 |
工作電焊電壓(V) | 25-30 | 25-30 |
電流調節范圍(A) | 50-180 | 70-220 |
電焊負載連續率 | 65% | |
相數 | 單相 | |
勵磁方式 | 有刷自勵磁 | |
功率因數(Φ) | 1.0 | |
絕緣等級 | F | |
油箱容量(L) | 12.5 | |
機架類型 | Φ32 | |
動力型號 | S186FA | S192FE |
啟動方式 | 電啟動 | |
動車類型 | 單缸、四沖程、風冷、立式 | |
缸徑x行程(mm) | 86x72 | 92x75 |
排量(L) | 418 | 499 |
轉速(rpm) | 3000 | 3000 |
發動機功率(kW) | 5.8 | 7.6 |
驅動方式 | 曲軸 | |
機油容量(L) | 1.65 | |
燃油牌號 | 柴油:0#(夏),-10#(冬) | |
機油牌號 | SAE10W30(CD級以上) | |
低油壓報警系統 | 配置 | |
外形尺寸(mm) | 710x515x630 | 710x515x640 |
凈重(mm) | 116 | 127 |
注意:電機性能等級每種型號產品可以根據需要進行選擇 | ||